Universidad | Deserción 1er año | Empleabilidad 1er año | Ingreso al 4 año |
UDD | 12,8% | 90% | De $1 M a $1,1M |
U. Del Biobío | 13,6% | 86,1% | De $900 a $1 M |
U. De Concepción. | 20,2% | 79,5% | De $800 a $900 |
FUENTE: www.mifuturo.cl
Universidad | Deserción 1er año | Empleabilidad 1er año | Ingreso al 4 año |
UDD | 12,8% | 90% | De $1 M a $1,1M |
U. Del Biobío | 13,6% | 86,1% | De $900 a $1 M |
U. De Concepción. | 20,2% | 79,5% | De $800 a $900 |
FUENTE: www.mifuturo.cl